This section of Musicngear is dedicated to Latin music. It is your home for all things Latin: gear, artists, music, promotion, playlists. Explore freely and return often: everything is updated daily!
What we know about gear loved by Latin fans
Our latest insights into fans of Latin show a strong passion for music gear - especially 4/4 Size Classical Guitars and Bb Trumpets. They often lean toward brands like Yamaha, Thomann, Harley Benton and Ibanez, choosing tools that complement the sound and vibe of the genre. These fans are mostly from France, Austria and United States, with many in the 55 or older age group and a slight Male majority.
You can see some of the most popular gear loved by Latin fans below:
The most "latin" music gearbased on Goodforme tests taken by Latin fans recently

Most latin Guitar
Thomann Classica Flamenco 1F

Most latin Drums
Zultan Dark Matter Cymbal Set

Most latin Keys
Roland KC-80


Most latin Microphone
Rode NT1-A Complete Vocal Recording

Most latin Bass
Harley Benton MB-4 SB Deluxe Series

Most latin Guitar Effect
Behringer HD300 Heavy Distortion
Hit the button to find the best gear for you - based on what gear Latin fans like!
Who likes Latin?
Musicians who like Latin usually have the following characteristics
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| FR | 113 | FR: 113 musicians |
| US | 59 | US: 59 musicians |
| DE | 55 | DE: 55 musicians |
| GB | 39 | GB: 39 musicians |
| NL | 39 | NL: 39 musicians |
| AT | 29 | AT: 29 musicians |
| NO | 28 | NO: 28 musicians |
| ES | 23 | ES: 23 musicians |
| BE | 18 | BE: 18 musicians |
| HU | 15 | HU: 15 musicians |
| CA | 13 | CA: 13 musicians |
| SE | 12 | SE: 12 musicians |
| FI | 11 | FI: 11 musicians |
| RS | 11 | RS: 11 musicians |
| PT | 10 | PT: 10 musicians |
| CH | 9 | CH: 9 musicians |
| HR | 8 | HR: 8 musicians |
| GR | 8 | GR: 8 musicians |
| AU | 8 | AU: 8 musicians |
| IT | 8 | IT: 8 musicians |
| DK | 8 | DK: 8 musicians |
| RO | 7 | RO: 7 musicians |
| PL | 5 | PL: 5 musicians |
| CY | 4 | CY: 4 musicians |
| BG | 4 | BG: 4 musicians |
| IL | 3 | IL: 3 musicians |
| MX | 3 | MX: 3 musicians |
| SK | 3 | SK: 3 musicians |
| AR | 3 | AR: 3 musicians |
| CZ | 3 | CZ: 3 musicians |
| LK | 3 | LK: 3 musicians |
| IE | 3 | IE: 3 musicians |
| PR | 3 | PR: 3 musicians |
| SI | 2 | SI: 2 musicians |
| NZ | 2 | NZ: 2 musicians |
| PA | 2 | PA: 2 musicians |
| TR | 2 | TR: 2 musicians |
| IN | 1 | IN: 1 musician |
| UA | 1 | UA: 1 musician |
| BR | 1 | BR: 1 musician |
| TW | 1 | TW: 1 musician |
| MY | 1 | MY: 1 musician |
| ID | 1 | ID: 1 musician |
| GF | 1 | GF: 1 musician |
| TH | 1 | TH: 1 musician |
| EE | 1 | EE: 1 musician |
| CL | 1 | CL: 1 musician |
| CM | 1 | CM: 1 musician |
| AE | 1 | AE: 1 musician |
| MK | 1 | MK: 1 musician |
| MQ | 1 | MQ: 1 musician |
| UY | 1 | UY: 1 musician |
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| Men | 560 | Men: 560 musicians |
| Women | 34 | Women: 34 musicians |
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| 55 and above | 322 | 55 and above: 322 musicians |
| 45 to 54 | 99 | 45 to 54: 99 musicians |
| 35 to 44 | 58 | 35 to 44: 58 musicians |
| 25 to 34 | 45 | 25 to 34: 45 musicians |
| 17 and below | 43 | 17 and below: 43 musicians |
| 18 to 24 | 27 | 18 to 24: 27 musicians |
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| Santana | 214 | Santana: 214 musicians |
| Buena Vista Social Club | 213 | Buena Vista Social Club: 213 musicians |
| Miles Davis | 185 | Miles Davis: 185 musicians |
| Frank Sinatra | 154 | Frank Sinatra: 154 musicians |
| Stevie Wonder | 145 | Stevie Wonder: 145 musicians |
| John Coltrane | 140 | John Coltrane: 140 musicians |
| Aretha Franklin | 137 | Aretha Franklin: 137 musicians |
| Queen | 135 | Queen: 135 musicians |
| Ella Fitzgerald | 134 | Ella Fitzgerald: 134 musicians |
| Earth, Wind & Fire | 134 | Earth, Wind & Fire: 134 musicians |
| James Brown | 133 | James Brown: 133 musicians |
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| Bossa Nova | 257 | Bossa Nova: 257 musicians |
| Latin Jazz | 210 | Latin Jazz: 210 musicians |
| Salsa | 188 | Salsa: 188 musicians |
| Swing | 168 | Swing: 168 musicians |
| Jazz Fusion | 163 | Jazz Fusion: 163 musicians |
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| Yamaha | 29 | Yamaha: 29 musicians |
| Thomann | 18 | Thomann: 18 musicians |
| Ibanez | 17 | Ibanez: 17 musicians |
| Harley Benton | 14 | Harley Benton: 14 musicians |
| Schilke | 8 | Schilke: 8 musicians |
| Ortega | 7 | Ortega: 7 musicians |
| dB Technologies | 7 | dB Technologies: 7 musicians |
| Hanika | 6 | Hanika: 6 musicians |
| Behringer | 6 | Behringer: 6 musicians |
| RCF | 5 | RCF: 5 musicians |
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| 4/4 Size Classical Guitars | 82 | 4/4 Size Classical Guitars: 82 musicians |
| Trumpet Mouthpieces | 28 | Trumpet Mouthpieces: 28 musicians |
| Bb Trumpets | 26 | Bb Trumpets: 26 musicians |
| Active Full-Range PA Speakers | 25 | Active Full-Range PA Speakers: 25 musicians |
| Piano Accordions | 12 | Piano Accordions: 12 musicians |
| HiFi Headphones | 12 | HiFi Headphones: 12 musicians |
| Acoustic Amps | 11 | Acoustic Amps: 11 musicians |
| Home Keyboards | 11 | Home Keyboards: 11 musicians |
| Alto Saxophones | 10 | Alto Saxophones: 10 musicians |
| Acoustic Violins | 10 | Acoustic Violins: 10 musicians |

Written by Fre3Fly 