This section of Musicngear is dedicated to Classical music. It is your home for all things Classical: gear, artists, music, promotion, playlists. Explore freely and return often: everything is updated daily!
What we know about gear loved by Classical fans
Our latest insights into fans of Classical show a strong passion for music gear - especially 4/4 Size Classical Guitars and HiFi Headphones. They often lean toward brands like Yamaha, Thomann, Harley Benton and Ibanez, choosing tools that complement the sound and vibe of the genre. These fans are mostly from United States, United Kingdom and France, with many in the 55 or older age group and a slight Male majority.
You can see some of the most popular gear loved by Classical fans below:
The most "classical" music gearbased on Goodforme tests taken by Classical fans recently

Most classical Microphone
the t.bone Ovid System CC 100

Most classical Keys
Thomann DP-33 B

Most classical Guitar
Thomann Classica Flamenco 1F


Most classical Drums
Zultan Dark Matter Cymbal Set

Most classical Guitar Effect
Mooer PE 100 Portable Guitar Effects

Most classical Bass
Ibanez GSR180-BS
Hit the button to find the best gear for you - based on what gear Classical fans like!
Who likes Classical?
Musicians who like Classical usually have the following characteristics
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| US | 69 | US: 69 musicians |
| GB | 53 | GB: 53 musicians |
| FR | 50 | FR: 50 musicians |
| DE | 42 | DE: 42 musicians |
| NL | 35 | NL: 35 musicians |
| AT | 30 | AT: 30 musicians |
| ES | 22 | ES: 22 musicians |
| IT | 19 | IT: 19 musicians |
| CA | 15 | CA: 15 musicians |
| SE | 14 | SE: 14 musicians |
| HU | 14 | HU: 14 musicians |
| GR | 11 | GR: 11 musicians |
| BE | 11 | BE: 11 musicians |
| RO | 10 | RO: 10 musicians |
| PL | 10 | PL: 10 musicians |
| FI | 11 | FI: 11 musicians |
| CZ | 9 | CZ: 9 musicians |
| PT | 8 | PT: 8 musicians |
| NO | 8 | NO: 8 musicians |
| AU | 10 | AU: 10 musicians |
| DK | 7 | DK: 7 musicians |
| CH | 7 | CH: 7 musicians |
| HR | 6 | HR: 6 musicians |
| IE | 5 | IE: 5 musicians |
| UA | 5 | UA: 5 musicians |
| BG | 4 | BG: 4 musicians |
| RS | 4 | RS: 4 musicians |
| EE | 4 | EE: 4 musicians |
| IL | 3 | IL: 3 musicians |
| SK | 3 | SK: 3 musicians |
| ID | 3 | ID: 3 musicians |
| NZ | 3 | NZ: 3 musicians |
| CY | 3 | CY: 3 musicians |
| IN | 2 | IN: 2 musicians |
| AE | 2 | AE: 2 musicians |
| MT | 2 | MT: 2 musicians |
| PR | 2 | PR: 2 musicians |
| CL | 2 | CL: 2 musicians |
| NG | 2 | NG: 2 musicians |
| SI | 2 | SI: 2 musicians |
| KW | 1 | KW: 1 musician |
| RU | 1 | RU: 1 musician |
| LV | 1 | LV: 1 musician |
| MU | 1 | MU: 1 musician |
| VN | 1 | VN: 1 musician |
| SG | 1 | SG: 1 musician |
| BR | 1 | BR: 1 musician |
| TT | 1 | TT: 1 musician |
| LU | 1 | LU: 1 musician |
| MY | 1 | MY: 1 musician |
| AR | 1 | AR: 1 musician |
| TW | 1 | TW: 1 musician |
| TR | 1 | TR: 1 musician |
| PA | 1 | PA: 1 musician |
| TH | 1 | TH: 1 musician |
| RE | 1 | RE: 1 musician |
| KR | 1 | KR: 1 musician |
| PY | 1 | PY: 1 musician |
| MN | 1 | MN: 1 musician |
| MA | 1 | MA: 1 musician |
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| Men | 471 | Men: 471 musicians |
| Women | 72 | Women: 72 musicians |
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| 55 and above | 249 | 55 and above: 249 musicians |
| 45 to 54 | 97 | 45 to 54: 97 musicians |
| 17 and below | 63 | 17 and below: 63 musicians |
| 35 to 44 | 53 | 35 to 44: 53 musicians |
| 25 to 34 | 45 | 25 to 34: 45 musicians |
| 18 to 24 | 36 | 18 to 24: 36 musicians |
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| Luciano Pavarotti | 163 | Luciano Pavarotti: 163 musicians |
| Queen | 112 | Queen: 112 musicians |
| Plácido Domingo | 108 | Plácido Domingo: 108 musicians |
| Frank Sinatra | 94 | Frank Sinatra: 94 musicians |
| Miles Davis | 93 | Miles Davis: 93 musicians |
| Maria Callas | 92 | Maria Callas: 92 musicians |
| John Coltrane | 88 | John Coltrane: 88 musicians |
| Eric Clapton | 87 | Eric Clapton: 87 musicians |
| B.B. King | 80 | B.B. King: 80 musicians |
| Simon & Garfunkel | 78 | Simon & Garfunkel: 78 musicians |
| The Beatles | 74 | The Beatles: 74 musicians |
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| Symphony | 140 | Symphony: 140 musicians |
| Romantic | 132 | Romantic: 132 musicians |
| Classical Period | 129 | Classical Period: 129 musicians |
| Contemporary classical | 118 | Contemporary classical: 118 musicians |
| Concerto | 117 | Concerto: 117 musicians |
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| Yamaha | 33 | Yamaha: 33 musicians |
| Thomann | 25 | Thomann: 25 musicians |
| Harley Benton | 14 | Harley Benton: 14 musicians |
| Ibanez | 12 | Ibanez: 12 musicians |
| Gewa | 9 | Gewa: 9 musicians |
| Behringer | 8 | Behringer: 8 musicians |
| Ortega | 7 | Ortega: 7 musicians |
| Roth & Junius | 7 | Roth & Junius: 7 musicians |
| Korg | 6 | Korg: 6 musicians |
| Höfner | 5 | Höfner: 5 musicians |
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| 4/4 Size Classical Guitars | 66 | 4/4 Size Classical Guitars: 66 musicians |
| HiFi Headphones | 30 | HiFi Headphones: 30 musicians |
| Trumpet Mouthpieces | 27 | Trumpet Mouthpieces: 27 musicians |
| Bb Trumpets | 26 | Bb Trumpets: 26 musicians |
| Acoustic Violins | 20 | Acoustic Violins: 20 musicians |
| Active Nearfield Monitors | 16 | Active Nearfield Monitors: 16 musicians |
| Tenor Trombones with F-Attachment | 15 | Tenor Trombones with F-Attachment: 15 musicians |
| Studio Headphones | 13 | Studio Headphones: 13 musicians |
| Open Hole Flutes | 12 | Open Hole Flutes: 12 musicians |
| Alto Saxophones | 10 | Alto Saxophones: 10 musicians |

Written by Eugenia Roditis