This section of Musicngear is dedicated to British Blues music. It is your home for all things British Blues: gear, artists, music, promotion, playlists. Explore freely and return often: everything is updated daily!
What we know about gear loved by British Blues fans
Our latest insights into fans of British Blues show a strong passion for music gear - especially Single Coil Pickups and Distortion Pedals. They often lean toward brands like Fender, Yamaha, Ibanez and Kloppmann, choosing tools that complement the sound and vibe of the genre. These fans are mostly from United Kingdom, United States and Germany, with many in the 55 or older age group and a slight Male majority.
You can see some of the most popular gear loved by British Blues fans below:
The most "british blues" music gearbased on Goodforme tests taken by British Blues fans recently

Most british blues Drums
Sabian 20' HHX Complex Medium Ride

Most british blues Microphone
the t.bone GM 55

Most british blues Keys
Crumar Mojo 61


Most british blues Guitar
Harley Benton WL-20BK Rock Series

Most british blues Guitar Effect
Artec VPL-1

Most british blues Bass
Höfner HCT-500/2-SB Club-Bass
Hit the button to find the best gear for you - based on what gear British Blues fans like!
Who likes British Blues?
Musicians who like British Blues usually have the following characteristics
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| GB | 110 | GB: 110 musicians |
| US | 56 | US: 56 musicians |
| DE | 45 | DE: 45 musicians |
| NL | 85 | NL: 85 musicians |
| FR | 35 | FR: 35 musicians |
| IT | 28 | IT: 28 musicians |
| ES | 23 | ES: 23 musicians |
| SE | 22 | SE: 22 musicians |
| PL | 21 | PL: 21 musicians |
| CA | 16 | CA: 16 musicians |
| CH | 15 | CH: 15 musicians |
| NO | 14 | NO: 14 musicians |
| FI | 13 | FI: 13 musicians |
| AU | 15 | AU: 15 musicians |
| BE | 9 | BE: 9 musicians |
| GR | 7 | GR: 7 musicians |
| LU | 7 | LU: 7 musicians |
| CZ | 11 | CZ: 11 musicians |
| DK | 6 | DK: 6 musicians |
| HU | 6 | HU: 6 musicians |
| IE | 5 | IE: 5 musicians |
| PT | 5 | PT: 5 musicians |
| BG | 4 | BG: 4 musicians |
| RO | 3 | RO: 3 musicians |
| HR | 3 | HR: 3 musicians |
| IS | 2 | IS: 2 musicians |
| TR | 3 | TR: 3 musicians |
| LT | 3 | LT: 3 musicians |
| LV | 2 | LV: 2 musicians |
| PH | 2 | PH: 2 musicians |
| CR | 1 | CR: 1 musician |
| RU | 1 | RU: 1 musician |
| MX | 1 | MX: 1 musician |
| JP | 1 | JP: 1 musician |
| PR | 1 | PR: 1 musician |
| IM | 1 | IM: 1 musician |
| RS | 1 | RS: 1 musician |
| VC | 1 | VC: 1 musician |
| HK | 1 | HK: 1 musician |
| IR | 1 | IR: 1 musician |
| KZ | 1 | KZ: 1 musician |
| ME | 1 | ME: 1 musician |
| BA | 1 | BA: 1 musician |
| CL | 1 | CL: 1 musician |
| AR | 1 | AR: 1 musician |
| MY | 1 | MY: 1 musician |
| IN | 1 | IN: 1 musician |
| NZ | 1 | NZ: 1 musician |
| AT | 1 | AT: 1 musician |
| SI | 1 | SI: 1 musician |
| ZA | 1 | ZA: 1 musician |
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| Men | 579 | Men: 579 musicians |
| Women | 18 | Women: 18 musicians |
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| 55 and above | 349 | 55 and above: 349 musicians |
| 45 to 54 | 94 | 45 to 54: 94 musicians |
| 35 to 44 | 56 | 35 to 44: 56 musicians |
| 17 and below | 50 | 17 and below: 50 musicians |
| 25 to 34 | 25 | 25 to 34: 25 musicians |
| 18 to 24 | 23 | 18 to 24: 23 musicians |
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| Eric Clapton | 341 | Eric Clapton: 341 musicians |
| B.B. King | 291 | B.B. King: 291 musicians |
| Stevie Ray Vaughan | 272 | Stevie Ray Vaughan: 272 musicians |
| Gary Moore | 264 | Gary Moore: 264 musicians |
| John Lee Hooker | 206 | John Lee Hooker: 206 musicians |
| Muddy Waters | 203 | Muddy Waters: 203 musicians |
| Buddy Guy | 159 | Buddy Guy: 159 musicians |
| Led Zeppelin | 148 | Led Zeppelin: 148 musicians |
| Pink Floyd | 142 | Pink Floyd: 142 musicians |
| Queen | 139 | Queen: 139 musicians |
| The Rolling Stones | 137 | The Rolling Stones: 137 musicians |
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| Blues Rock | 306 | Blues Rock: 306 musicians |
| Chicago Blues | 250 | Chicago Blues: 250 musicians |
| Texas Blues | 248 | Texas Blues: 248 musicians |
| Hard Rock | 197 | Hard Rock: 197 musicians |
| Delta Blues | 165 | Delta Blues: 165 musicians |
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| Harley Benton | 24 | Harley Benton: 24 musicians |
| Ibanez | 18 | Ibanez: 18 musicians |
| Yamaha | 9 | Yamaha: 9 musicians |
| Thomann | 9 | Thomann: 9 musicians |
| Laney | 9 | Laney: 9 musicians |
| Fender | 7 | Fender: 7 musicians |
| Gibson | 6 | Gibson: 6 musicians |
| Suhr | 6 | Suhr: 6 musicians |
| Behringer | 6 | Behringer: 6 musicians |
| Boss | 5 | Boss: 5 musicians |
| Legend | Musicians | |
|---|---|---|
| Distortion Pedals | 40 | Distortion Pedals: 40 musicians |
| Semiacoustic Guitars | 21 | Semiacoustic Guitars: 21 musicians |
| Miscellaneous Acoustic Guitars | 19 | Miscellaneous Acoustic Guitars: 19 musicians |
| Tube Guitar Combos | 17 | Tube Guitar Combos: 17 musicians |
| ST Style Guitars | 17 | ST Style Guitars: 17 musicians |
| Single Coil Pickups | 17 | Single Coil Pickups: 17 musicians |
| Active Full-Range PA Speakers | 16 | Active Full-Range PA Speakers: 16 musicians |
| Cymbal Sets | 15 | Cymbal Sets: 15 musicians |
| HiFi Headphones | 14 | HiFi Headphones: 14 musicians |
| 1x12 Guitar Cabs | 13 | 1x12 Guitar Cabs: 13 musicians |

Written by Chris Roditis


