What is Musicngear?
Musicngear is a product recommendation engine for musicians and music gear aficionados that helps discover the best gear for each music taste and build passionate microcommunities of people with similar music tastes. Learn more

Musicians who like
Legend | Musicians | |
---|---|---|
United States | 90 | United States: 90 musicians |
Germany | 50 | Germany: 50 musicians |
United Kingdom | 50 | United Kingdom: 50 musicians |
Netherlands | 39 | Netherlands: 39 musicians |
Spain | 28 | Spain: 28 musicians |
France | 25 | France: 25 musicians |
Italy | 21 | Italy: 21 musicians |
Sweden | 19 | Sweden: 19 musicians |
Finland | 18 | Finland: 18 musicians |
Canada | 14 | Canada: 14 musicians |
Denmark | 13 | Denmark: 13 musicians |
Australia | 13 | Australia: 13 musicians |
Belgium | 12 | Belgium: 12 musicians |
Hungary | 12 | Hungary: 12 musicians |
Portugal | 10 | Portugal: 10 musicians |
Norway | 10 | Norway: 10 musicians |
Austria | 10 | Austria: 10 musicians |
Romania | 8 | Romania: 8 musicians |
Croatia | 7 | Croatia: 7 musicians |
Poland | 7 | Poland: 7 musicians |
Ireland | 7 | Ireland: 7 musicians |
Colombia | 7 | Colombia: 7 musicians |
Brazil | 5 | Brazil: 5 musicians |
Greece | 5 | Greece: 5 musicians |
New Zealand | 4 | New Zealand: 4 musicians |
Estonia | 4 | Estonia: 4 musicians |
Argentina | 4 | Argentina: 4 musicians |
Czechia | 3 | Czechia: 3 musicians |
Latvia | 3 | Latvia: 3 musicians |
Cyprus | 3 | Cyprus: 3 musicians |
South Africa | 2 | South Africa: 2 musicians |
Switzerland | 2 | Switzerland: 2 musicians |
Turkey | 2 | Turkey: 2 musicians |
Slovakia | 2 | Slovakia: 2 musicians |
Mexico | 2 | Mexico: 2 musicians |
Malaysia | 2 | Malaysia: 2 musicians |
Bulgaria | 2 | Bulgaria: 2 musicians |
Chile | 2 | Chile: 2 musicians |
Pakistan | 2 | Pakistan: 2 musicians |
Ukraine | 1 | Ukraine: 1 musician |
Slovenia | 1 | Slovenia: 1 musician |
Philippines | 1 | Philippines: 1 musician |
Serbia | 1 | Serbia: 1 musician |
Jersey | 1 | Jersey: 1 musician |
Israel | 1 | Israel: 1 musician |
Bangladesh | 1 | Bangladesh: 1 musician |
Peru | 1 | Peru: 1 musician |
Saudi Arabia | 1 | Saudi Arabia: 1 musician |
Curaçao | 1 | Curaçao: 1 musician |
Hong Kong | 1 | Hong Kong: 1 musician |
Morocco | 1 | Morocco: 1 musician |
Oman | 1 | Oman: 1 musician |
Japan | 1 | Japan: 1 musician |
Indonesia | 1 | Indonesia: 1 musician |
Legend | Musicians | |
---|---|---|
Men | 505 | Men: 505 musicians |
Women | 29 | Women: 29 musicians |
Legend | Musicians | |
---|---|---|
55 and above | 173 | 55 and above: 173 musicians |
18 to 24 | 124 | 18 to 24: 124 musicians |
45 to 54 | 94 | 45 to 54: 94 musicians |
35 to 44 | 62 | 35 to 44: 62 musicians |
25 to 34 | 51 | 25 to 34: 51 musicians |
17 and below | 30 | 17 and below: 30 musicians |
Legend | Musicians | |
---|---|---|
Queen | 76 | Queen: 76 musicians |
Guns N' Roses | 70 | Guns N' Roses: 70 musicians |
The Rolling Stones | 66 | The Rolling Stones: 66 musicians |
The Who | 61 | The Who: 61 musicians |
Eagles | 60 | Eagles: 60 musicians |
Eric Clapton | 57 | Eric Clapton: 57 musicians |
Pink Floyd | 55 | Pink Floyd: 55 musicians |
Stevie Ray Vaughan | 54 | Stevie Ray Vaughan: 54 musicians |
Led Zeppelin | 52 | Led Zeppelin: 52 musicians |
Black Sabbath | 49 | Black Sabbath: 49 musicians |
Come on play with the charts, it's fun!